É NOVO POR AQUI? Use o cupom BEMVINDO10 e garanta 10% off em sua 1ª compra!
Carga Horária:
cargaHoraria | 30 |
---|---|
CursoDisponivel | 30 |
PublicoAlvo | Curso indicado para estudantes de tecnologia e profissionais da área que desejam se atualizar no assunto. |
ConteudoCurso | Com a popularização dos computadores, a partir dos anos 80, o ser humano ingressou naquilo que ficou conhecido como “A era da informação” ou também como a “Terceira revolução industrial: A revolução da informação”. Essa revolução não parou aí, veio depois a internet que interligou computadores no mundo todo e depois vieram os “Smart Phones”, que trouxeram mobilidade para todos estes recursos. E o futuro ainda nos reserva a Internet das Coisas, que vai permitir interligar um grande volume de equipamentos inteligentes na rede mundial de computadores. |
Nivel | Básico |
o que voce vai aprender | "Unidade 1 - Conceitos Fundamentais: Dados e Big Data
Unidade 2 - O Big Data e suas tecnologias 2.1 A coleta de dados 2.2 O Armazenamento de dados 2.3 O Processamento dos dados 2.4 A análise dos dados 2.5 Desenvolvimento tecnológico Unidade 3 - O Big Data e a modelagem de dados Unidade 4 - Técnicas para análise de dados Unidade 5 - Big Data – Ética e Legislação " |
tipo do curso | PARCEIRO |
Carga Horária | Até 60 horas |
cursoParceiro | sim |
portalPlay | nao |
---|
Próxima Turma:
Curso disponível por:
cargaHoraria | 30 |
---|---|
CursoDisponivel | 30 |
PublicoAlvo | Curso indicado para estudantes de tecnologia e profissionais da área que desejam se atualizar no assunto. |
ConteudoCurso | Com a popularização dos computadores, a partir dos anos 80, o ser humano ingressou naquilo que ficou conhecido como “A era da informação” ou também como a “Terceira revolução industrial: A revolução da informação”. Essa revolução não parou aí, veio depois a internet que interligou computadores no mundo todo e depois vieram os “Smart Phones”, que trouxeram mobilidade para todos estes recursos. E o futuro ainda nos reserva a Internet das Coisas, que vai permitir interligar um grande volume de equipamentos inteligentes na rede mundial de computadores. |
Nivel | Básico |
o que voce vai aprender | "Unidade 1 - Conceitos Fundamentais: Dados e Big Data
Unidade 2 - O Big Data e suas tecnologias 2.1 A coleta de dados 2.2 O Armazenamento de dados 2.3 O Processamento dos dados 2.4 A análise dos dados 2.5 Desenvolvimento tecnológico Unidade 3 - O Big Data e a modelagem de dados Unidade 4 - Técnicas para análise de dados Unidade 5 - Big Data – Ética e Legislação " |
tipo do curso | PARCEIRO |
Carga Horária | Até 60 horas |
cursoParceiro | sim |
portalPlay | nao |
---|
cargaHoraria | 30 |
---|---|
CursoDisponivel | 30 |
PublicoAlvo | Curso indicado para estudantes de tecnologia e profissionais da área que desejam se atualizar no assunto. |
ConteudoCurso | Com a popularização dos computadores, a partir dos anos 80, o ser humano ingressou naquilo que ficou conhecido como “A era da informação” ou também como a “Terceira revolução industrial: A revolução da informação”. Essa revolução não parou aí, veio depois a internet que interligou computadores no mundo todo e depois vieram os “Smart Phones”, que trouxeram mobilidade para todos estes recursos. E o futuro ainda nos reserva a Internet das Coisas, que vai permitir interligar um grande volume de equipamentos inteligentes na rede mundial de computadores. |
Nivel | Básico |
o que voce vai aprender | "Unidade 1 - Conceitos Fundamentais: Dados e Big Data
Unidade 2 - O Big Data e suas tecnologias 2.1 A coleta de dados 2.2 O Armazenamento de dados 2.3 O Processamento dos dados 2.4 A análise dos dados 2.5 Desenvolvimento tecnológico Unidade 3 - O Big Data e a modelagem de dados Unidade 4 - Técnicas para análise de dados Unidade 5 - Big Data – Ética e Legislação " |
tipo do curso | PARCEIRO |
Carga Horária | Até 60 horas |
cursoParceiro | sim |
portalPlay | nao |
---|
De: R$ 0,00Por: R$ 79,99ou X de
Preço válido por 8 dias
cargaHoraria | 30 |
---|---|
CursoDisponivel | 30 |
PublicoAlvo | Curso indicado para estudantes de tecnologia e profissionais da área que desejam se atualizar no assunto. |
ConteudoCurso | Com a popularização dos computadores, a partir dos anos 80, o ser humano ingressou naquilo que ficou conhecido como “A era da informação” ou também como a “Terceira revolução industrial: A revolução da informação”. Essa revolução não parou aí, veio depois a internet que interligou computadores no mundo todo e depois vieram os “Smart Phones”, que trouxeram mobilidade para todos estes recursos. E o futuro ainda nos reserva a Internet das Coisas, que vai permitir interligar um grande volume de equipamentos inteligentes na rede mundial de computadores. |
Nivel | Básico |
o que voce vai aprender | "Unidade 1 - Conceitos Fundamentais: Dados e Big Data
Unidade 2 - O Big Data e suas tecnologias 2.1 A coleta de dados 2.2 O Armazenamento de dados 2.3 O Processamento dos dados 2.4 A análise dos dados 2.5 Desenvolvimento tecnológico Unidade 3 - O Big Data e a modelagem de dados Unidade 4 - Técnicas para análise de dados Unidade 5 - Big Data – Ética e Legislação " |
tipo do curso | PARCEIRO |
Carga Horária | Até 60 horas |
cursoParceiro | sim |
portalPlay | nao |
---|
cargaHoraria | 30 |
---|---|
CursoDisponivel | 30 |
PublicoAlvo | Curso indicado para estudantes de tecnologia e profissionais da área que desejam se atualizar no assunto. |
ConteudoCurso | Com a popularização dos computadores, a partir dos anos 80, o ser humano ingressou naquilo que ficou conhecido como “A era da informação” ou também como a “Terceira revolução industrial: A revolução da informação”. Essa revolução não parou aí, veio depois a internet que interligou computadores no mundo todo e depois vieram os “Smart Phones”, que trouxeram mobilidade para todos estes recursos. E o futuro ainda nos reserva a Internet das Coisas, que vai permitir interligar um grande volume de equipamentos inteligentes na rede mundial de computadores. |
Nivel | Básico |
o que voce vai aprender | "Unidade 1 - Conceitos Fundamentais: Dados e Big Data
Unidade 2 - O Big Data e suas tecnologias 2.1 A coleta de dados 2.2 O Armazenamento de dados 2.3 O Processamento dos dados 2.4 A análise dos dados 2.5 Desenvolvimento tecnológico Unidade 3 - O Big Data e a modelagem de dados Unidade 4 - Técnicas para análise de dados Unidade 5 - Big Data – Ética e Legislação " |
tipo do curso | PARCEIRO |
Carga Horária | Até 60 horas |
cursoParceiro | sim |
portalPlay | nao |
---|
cargaHoraria | 30 |
---|---|
CursoDisponivel | 30 |
PublicoAlvo | Curso indicado para estudantes de tecnologia e profissionais da área que desejam se atualizar no assunto. |
ConteudoCurso | Com a popularização dos computadores, a partir dos anos 80, o ser humano ingressou naquilo que ficou conhecido como “A era da informação” ou também como a “Terceira revolução industrial: A revolução da informação”. Essa revolução não parou aí, veio depois a internet que interligou computadores no mundo todo e depois vieram os “Smart Phones”, que trouxeram mobilidade para todos estes recursos. E o futuro ainda nos reserva a Internet das Coisas, que vai permitir interligar um grande volume de equipamentos inteligentes na rede mundial de computadores. |
Nivel | Básico |
o que voce vai aprender | "Unidade 1 - Conceitos Fundamentais: Dados e Big Data
Unidade 2 - O Big Data e suas tecnologias 2.1 A coleta de dados 2.2 O Armazenamento de dados 2.3 O Processamento dos dados 2.4 A análise dos dados 2.5 Desenvolvimento tecnológico Unidade 3 - O Big Data e a modelagem de dados Unidade 4 - Técnicas para análise de dados Unidade 5 - Big Data – Ética e Legislação " |
tipo do curso | PARCEIRO |
Carga Horária | Até 60 horas |
cursoParceiro | sim |
portalPlay | nao |
---|
+ Ver Mais
Os cursos do Portal Educação te ensinam por intermédio da EaD (Educação a Distância), com animações e games (do tipo quiz) que estimulam a interatividade e a interação.
O Portal Educação oferece cursos livres, de atualização e qualificação profissional. São destinados a proporcionar ao profissional conhecimentos que permitam o desenvolvimento de novas competências e não exigem escolaridade anterior.
O MEC (Ministério da Educação), trata da política nacional de educação em geral, mas autoriza apenas cursos de graduação e pós-graduação. Os cursos técnicos e profissionalizantes são autorizados pelas Secretarias Estaduais de Educação.
+ Ver Mais
Os cursos do Portal Educação são dinâmicos e com várias vantagens comparadas a um curso presencial. Você terá recursos como:
• Flexibilidade TOTAL de estudo, 24h por dia, sem limite de acesso!
+ Ver Mais
As provas variam um pouco de curso para curso. São 2 tipos:
• Avaliação Online dos Cursos Profissionalizantes: 20 questões objetivas, as quais devem ser feitas em 2 horas, prova única e referente a todo o conteúdo do curso.
• Avaliação Online dos Cursos Livres: 10 questões objetivas, as quais devem ser feitas em 1 hora, prova única e referente a todo o conteúdo do curso.
Os estudos, atividades e avaliações devem ser feitos dentro do prazo estipulado no calendário do curso.
A média final deve ser igual ou superior a 60% para a conclusão e recebimento do certificado digital do curso. Em caso de reprovação, o aluno poderá realizar novamente a prova dentro do período do curso quantas vezes desejar. Os cursos gratuitos não possuem nova prova, atividades reflexivas e descritivas.
+ Ver Mais
Os alunos aprovados receberão o Certificado Digital em seu espaço virtual, após a nota média e prazo mínimo de estudo exigido.
Os cursos do Portal Educação lhe dão a certificação de capacitação profissional, aperfeiçoamento e extensão. É importante saber que esses títulos não se equivalem às certificações de cursos técnicos ou de formação escolar, e não dão o direito de assumir responsabilidades técnicas.
+ Ver Mais
Certificado digital de participação no curso. Válido em todo território nacional.
Cursos online de fácil acesso para você estudar no seu tempo, em qualquer lugar.
Conteúdo interativo e dinâmico para tornar o seu aprendizado mais fácil.
Cursos Realizados
Pessoas Qualificadas
Prêmios Recebidos
O Portal Educação é a maior plataforma EAD do Brasil, com 20 anos de expertise no mercado de Educação a Distância, hoje também faz parte grupo UOL EdTech, a maior empresa de tecnologia para educação do Brasil.
UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, com sede na cidade de São Paulo, SP, na Rua James Joule, 65- Cidade Monções CEP 04576-080 CNPJ: 17.543.049/0001-93 Inscrição Estadual: 283.797.118